| Name der Veranstaltung | QFD-Quality Function Deployment | |
|---|---|---|
| Nummer der Veranstaltung | G077 | |
| Beschreibung |
Anhand praktischer Beispiele und Übungen lernen Sie den systematischen Ablauf, um von der Kundenforderung zur Produktlösung zu gelangen.
· Grundlagen der statistischen Versuchsmethodik
· Anwendung von Screening- und Regressionsplänen
· Versuchsmethodik nach Taguchi und Shainin-Methode sowie praktische Übungen Dabei werden Anforderungen an die Abteilungen Entwicklung, Vertrieb und Marketing verdeutlicht. | |
| Zielgruppe | Prozessverantwortliche, Problemlöser, Beauftragte und Mitarbeiter der Automobilhersteller- bzw. Automobilzuliefererindustrie, mit dem Ziel, vor Ort akute Probleme in der gesamten Entwicklungs- und Fertigungskette zu analysieren und zu lösen. Kunden- bzw. Regelwerksforderungen werden berücksichtigt. | |
| Modul | TQMSpirit®–Automotive | |
| Inhalte | ||
| Tagesplanung | ||
| Art der Veranstaltung | Offene Veranstaltung Inhouse E-Learning | |
| Dauer | 1 Tag | |
| Datum, Ort | auf Anfrage | |
| Teilnahmegebühr | 390,00 Euro für Offene Veranstaltung Inhouse nach Aufwand 190,00 Euro für E-Learning Die Preise verstehen sich bei Teilnahme einer Person aus einem Unternehmen, nehmen mehr als 3 Personen teil, so wird ab der 3. Person ein Rabatt von 10% gewährt | |
| Zertifikat | Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt. | |
Wir wünschen Ihnen eine informative Veranstaltung und größtmöglichen Nutzen in Ihrem Unternehmen! | ||
