| Art der Dienstleistung | Kundenumfragen und - bewertungen |
|---|---|
| Nummer | C110 |
| Beschreibung | Neben eigenen Messgrößen zur Kundenzufriedenheit möchten sich Unternehmen immer mehr den externen Spiegel vorhalten und befragen Ihre Kunden direkt. |
| Zielgruppe | Marketing Vertrieb/Verkauf |
| Modul | TQMSpirit®–Toolbox Methoden und Werkzeuge |
| Leistungsprofil | Verfahren zur Entwicklung fall-, problem- und unternehmensbezogener Befragungskonzepte |
| wichtigste Kundenvorteile | Aussagen zur Kundenzufriedenheit und Verbesserungspotenzial mit klarer Zuordnung zu Ihrer Organisation |
| Gebühr | Preis nach Aufwand |
