| Name der Veranstaltung | Prozessoptimierung + Prozess-Excellence | |
|---|---|---|
| Nummer der Veranstaltung | C020 | |
| Beschreibung |
Jedes Unternehmen steht früher oder später vor der Aufgabe, seine Abläufe und Prozesse zu verbessern, Effizienzsteigerungsprogramme einzuführen und das eigene Verhalten zu hinterfragen.
Um Abläufe zu verändern, benötigt man das geeignete Prozessverständnis und den Blick für Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Darauf aufbauend runden einfache, aber effiziente Prozessanalysemethoden diese Veranstaltung ab. | |
| Zielgruppe | Prozessverantwortliche und Problemlöser, die geeignete Werkzeuge oder Methoden suchen, auf einfache Weise schnell und systematisch zur Lösung zu gelangen. Unsere Stärke liegt in der Fähigkeit, Ihnen einfach und pragmatisch diese Lernerfolge zu vermitteln, vorzugsweise anhand Ihrer eigenen Fallbeispiele | |
| Modul | TQMSpirit®-Toolbox Methoden und Werkzeuge | |
| Inhalte | Anhand von Fallbeispielen lernen Sie, woran man einen optimalen Prozess erkennt und welche Verbesserungspotenziale es um Prozess und an den Nahtstellen gibt. Das Ursachen-Wirkungsprinzip wird Ihnen in jeder erdenklichen Projektsituation vor Augen führen, dass Verbesserungsmaßnahmen sowohl Ursachen und Auswirkung haben müssen. Die Messbarkeit des Erfolges spielt dabei für uns eine entscheidende Rolle (Kennzahlenauswahl und –bewertung). Werkzeuge wie die Balanced Scorecard sind für uns zielführend, stellen für uns aber keinen Selbstzweck dar. Wenn dabei auf dem Weg der Zielerreichung auch sog. störende und förderliche Faktoren ermittelt werden, wird aus einem erfolgreichen Prozessoptimierungsprojekt Prozess Excellence. | |
| Tagesplanung | ||
| Art der Veranstaltung | Offene Veranstaltung Inhouse E-Learning | |
| Dauer | 2 Tage | |
| Datum, Ort | auf Anfrage | |
| Teilnahmegebühr | 590,00 Euro für Offene Veranstaltung Inhouse nach Aufwand 290,00 Euro für E-Learning Die Preise verstehen sich bei Teilnahme einer Person aus einem Unternehmen, nehmen mehr als 3 Personen aus einem Unternehmen teil, so wird ab der 3. Person ein Rabatt von 10% gewährt. | |
| Zertifikat | Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt. | |
Wir wünschen Ihnen eine informative Veranstaltung und größtmöglichen Nutzen in Ihrem Unternehmen! | ||
