| Art der Dienstleistung | Sicherstellung einer stabilen und sicheren Produktion (ESP) |
|---|---|
| Nummer | C064 |
| Beschreibung | Wovon hängen eine optimale Produktionsplanung und deren Einhaltung ab? Welche Frühindikatoren braucht die Produktionsplanung, um Engpässe rechtzeitig zu erkennen? ESP (Ensure Safe Production) Risikobasierte Prozessanalyse zur Sicherstellung der reibungslosen planmäßigen optimalen Herstellung. Ermittlung der Stabilitätsbedingungen, erforderlichen Planungsgrundlagen unter Einbeziehung aller beteiligten Prozessverantwortlichen. |
| Zielgruppe | Produktionsplaner(innen) Disponenten(innen) Logistiker(innen) Betriebsleiter(innen) Produktionsleiter(innen) Betriebsdatenerfassung |
| Modul | TQMSpirit® - Toolbox Methoden und Werkzeuge |
| wichtigste Kundenvorteile | Erhöhung der Planungsgenauigkeiten Verbesserung der Taktung des Herstellprozesses Reduktion von Verschwendungen von Zeiten, Kapazitäten und Stoffen |
| Gebühr | Preis nach Aufwand |
