| Name der Veranstaltung | Professionelles Reporting - Möglichkeiten der grafischen Darstellung | |
|---|---|---|
| Nummer der Veranstaltung | C160 | |
| Beschreibung | Grafische Präsentationstechniken für eine optimierte Darstellung und Argumentation · Wie gestalte ich ansprechende Reports mit klarer Aussage? · Wie können einfache Maßnahmenpläne übersichtlicher aussehen und schnell einen Status erkennen lassen? · Wie können bei Projekten sofort Kerninformationen und Projektfortschritt im Statusbericht dargestellt werden? · Wie detailliert müssen Berichte sein? · An wen müssen Berichte gerichtet sein? Eine Menge Fragen - Wir beantworten sie! | |
| Zielgruppe | Prozessverantwortliche, Projektleiter(innen)Betriebsbeauftragte, Qualitäts- und Umweltbeauftragte, Interne Auditoren(innen), alle Mitarbeiter(innen) mit leitenden und unterstützenden Funktionen | |
| Modul | TQMSpirit®-Toolbox Methoden und Werkzeuge | |
| Inhalte | Sie erhalten unter anderem Beispiele zu folgenden Themen: · Verbesserungsprozess · Status des Verbesserungsprozesses · Mitarbeitermotivation · TPM (Total Productive Maintenance) Instandhaltung · Selbstbewertungen - Feststellung der Qualitätsfähigkeit · Projektmonitoring und Projektfortschritt · Prozesse und Risikomanagement · Prozesskostenermittlung · Beurteilung von Prozessergebnissen (Kennzahlen) · Projektverlauf der Einführung einer Balanced Scorecard | |
| Art der Veranstaltung | Inhouse E-Learning | |
| Dauer | nach Aufwand | |
| Teilnahmegebühr | Inhouse nach Aufwand 290,00 Euro für E-Learning Der Preis versteht sich bei Teilnahme einer Person aus einem Unternehmen, nehmen mehr als 3 Personen aus einem Unternehmen teil, so wird ab der 3. Person ein Rabatt von 10% gewährt. | |
| Zertifikat | Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt. | |
| Wir wünschen Ihnen eine informative Veranstaltung und größtmöglichen Nutzen in Ihrem Unternehmen! | ||
